地址:厦门市湖滨北路108号振业大厦18楼
							电话:0592-5055607、2277055
							
传真:0592-2278555
							
E-mail:xmtppm@163.com
受委托,我司定于2025年4月8日上午9:00在中拍平台(网址:http://paimai.caa123.org.cn)公开拍卖:厦门市集美区锦英路390号(福华苑)地下一层及地下二层共40个车位【分开转让】(起拍价4.76万元/个起,保证金2万元/个);具体价格详见中拍平台或我司官网:www.xmtp.com.cn;资格条件:仅限本小区业主,报名需提供产权证或权属登记证明等相关材料;报名及保证金截止时间: 2025年4月7日17点(以保证金实际到账为准);咨询电话: 0592-5055607/13600848186(即日起预约看样)。
	
| 序号 | 商品、货物或者其他财产名称 | 用途 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(元) | 
| 1 | 锦英路390号地下一层第4号车位 | 车位 | 53.48 | 119,000 | 
| 2 | 锦英路390号地下一层第24号车位 | 车位 | 53.48 | 115,430 | 
| 3 | 锦英路390号地下一层第26号车位 | 车位 | 53.48 | 115,430 | 
| 4 | 锦英路390号地下二层第1号车位 | 人防车位 | 53.48 | 85,680 | 
| 5 | 锦英路390号地下二层第2号车位 | 人防车位 | 53.48 | 85,680 | 
| 6 | 锦英路390号地下二层第3号车位 | 人防车位 | 53.48 | 85,680 | 
| 7 | 锦英路390号地下二层第4号车位 | 人防车位 | 53.48 | 85,680 | 
| 8 | 锦英路390号地下二层第5号车位 | 人防车位 | 53.48 | 85,680 | 
| 9 | 锦英路390号地下二层第6号车位 | 人防车位 | 53.48 | 89,250 | 
| 10 | 锦英路390号地下二层第7号车位 | 人防车位 | 53.48 | 89,250 | 
| 11 | 锦英路390号地下二层第8号车位 | 人防车位 | 53.48 | 89,250 | 
| 12 | 锦英路390号地下二层第9号车位 | 人防车位 | 53.48 | 89,250 | 
| 13 | 锦英路390号地下二层第10号车位 | 人防车位 | 53.48 | 89,250 | 
| 14 | 锦英路390号地下二层第11号车位 | 人防车位 | 53.48 | 89,250 | 
| 15 | 锦英路390号地下二层第12号车位 | 人防车位 | 53.48 | 89,250 | 
| 16 | 锦英路390号地下二层第13号车位 | 人防车位 | 53.48 | 89,250 | 
| 17 | 锦英路390号地下二层第14号车位 | 人防车位 | 53.48 | 89,250 | 
| 18 | 锦英路390号地下二层第15号车位 | 人防车位 | 53.48 | 85,680 | 
| 19 | 锦英路390号地下二层第16号车位 | 人防车位 | 53.48 | 85,680 | 
| 20 | 锦英路390号地下二层第17号车位 | 人防车位 | 53.48 | 85,680 | 
| 21 | 锦英路390号地下二层第18号车位 | 人防车位 | 53.48 | 85,680 | 
| 22 | 锦英路390号地下二层第19号车位 | 人防车位 | 53.48 | 89,250 | 
| 23 | 锦英路390号地下二层第20号车位 | 人防车位 | 53.48 | 89,250 | 
| 24 | 锦英路390号地下二层第21号车位 | 人防微型车位 | 40.36 | 65,450 | 
| 25 | 锦英路390号地下二层第22号车位 | 人防微型车位 | 40.36 | 65,450 | 
| 26 | 锦英路390号地下二层第23号车位 | 人防车位 | 53.48 | 82,110 | 
| 27 | 锦英路390号地下二层第24号车位 | 人防车位 | 53.48 | 82,110 | 
| 28 | 锦英路390号地下二层第25号车位 | 人防微型车位 | 37 | 54,600 | 
| 29 | 锦英路390号地下二层第26号车位 | 人防车位 | 53.48 | 82,110 | 
| 30 | 锦英路390号地下二层第27号车位 | 人防车位 | 53.48 | 82,110 | 
| 31 | 锦英路390号地下二层第28号车位 | 人防微型车位 | 37 | 47,600 | 
| 32 | 锦英路390号地下二层第30号车位 | 人防车位 | 53.48 | 82,110 | 
| 33 | 锦英路390号地下二层第31号车位 | 人防车位 | 53.48 | 82,110 | 
| 34 | 锦英路390号地下二层第32号车位 | 人防车位 | 53.48 | 82,110 | 
| 35 | 锦英路390号地下二层第33号车位 | 人防车位 | 53.48 | 82,110 | 
| 36 | 锦英路390号地下二层第34号车位 | 人防车位 | 53.48 | 82,110 | 
| 37 | 锦英路390号地下二层第35号车位 | 人防车位 | 53.48 | 82,110 | 
| 38 | 锦英路390号地下二层第36号车位 | 人防车位 | 53.48 | 82,110 | 
| 39 | 锦英路390号地下二层第37号车位 | 人防车位 | 53.48 | 82,110 | 
| 40 | 锦英路390号地下二层第38号车位 | 人防车位 | 53.48 | 82,110 | 
| 备注 | 车位保证金2万元/个,面积仅供参考,以产权证为准。 | |||
